 |
 |
| Двигатель | |
|---|
| Число и расположение цилиндров | R4 |
|---|
| Рабочий объем (см³) | 1.699 |
|---|
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 85 [116]/5.500 |
|---|
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 155/3.500–4.000 |
|---|
| Степень сжатия | 11,0 : 1 |
|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 11,3 (12,0) |
|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 (180) |
|---|
| Трансмиссия | |
|---|
| Привод | передний |
|---|
| Коробка передач | пятиступенчатая механическая (вариаторная АКПП AUTOTRONIC) |
|---|
| Механическая | 3,64/ 2,04/ 1,33/ 1,03/ 0,82/ R 3,29 |
|---|
| Автоматическая | бесступенчатая |
|---|
| Главная передача | 3,88 (4,86) |
|---|
| Расход топлива | |
|---|
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 54/6 |
|---|
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 8,6 (9,0)–9,0 (9,2) |
|---|
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 5,8 (6,0)–6,0 (6,2) |
|---|
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6,8 (7,1)–7,1 (7,3) |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 163 (171)–171 (175) |
|---|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,31 |
|---|
| Класс по выбросам | EU4 |
|---|
| Шасси | |
|---|
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
|---|
| Задняя подвеска | параболическая ось |
|---|
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины, телескопические амортизаторы с избирательной системой демпфирования / спиральные пружины, амортизаторы с избирательной системой демпфирования |
|---|
| Шины/диски впереди | 195/65 R 15 |
|---|
| Шины/диски сзади | 195/65 R 15 |
|---|
| Рулевое управление | электромеханическое параметрическое |
|---|
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
|---|
| Задние тормозные механизмы | дисковые невентилируемые |
|---|
| Дорожный просвет (мм) | |
|---|
| Основные размеры, емкости и массы | |
|---|
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [1] | 1.310/520 |
|---|
| Полная масса (кг) | 1.830 |
|---|
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 75 |
|---|
| Емкость багажника (VDA) (л) | 544–1.530 |
|---|
| Диаметр разворота (м) | 11,95 |
|---|
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 645/1.300 |
|---|
|
 |
|
 |