 |
 |
| Двигатель | | | Число и расположение цилиндров | R4 |
|---|
| Рабочий объем (см³) | 2.034 |
|---|
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 100 [136]/5.500 |
|---|
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 185/3.500–4.000 |
|---|
| Степень сжатия | 11,0 : 1 |
|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 10,1 (10,2) |
|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 196 (190) |
|---|
| Трансмиссия | |
|---|
| Привод | передний |
|---|
| Коробка передач | пятиступенчатая механическая (вариаторная АКПП AUTOTRONIC) |
|---|
| Механическая | 3,64/ 2,04/ 1,33/ 1,03/ 0,82/ R 3,29 |
|---|
| Автоматическая | бесступенчатая |
|---|
| Главная передача | 3,72 (4,86) |
|---|
| Расход топлива | |
|---|
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 54/6 |
|---|
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 9,3 (9,5)–9,6 (9,7) |
|---|
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 6,0 (6,0)–6,3 (6,2) |
|---|
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7,2 (7,3)–7,5 (7,5) |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 173 (175)–180 (180) |
|---|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,31 |
|---|
| Класс по выбросам | EU4 |
|---|
| Шасси | |
|---|
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
|---|
| Задняя подвеска | параболическая ось |
|---|
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины, телескопические амортизаторы с избирательной системой демпфирования / спиральные пружины, амортизаторы с избирательной системой демпфирования |
|---|
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 |
|---|
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 |
|---|
| Рулевое управление | электромеханическое параметрическое |
|---|
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
|---|
| Задние тормозные механизмы | дисковые невентилируемые |
|---|
| Дорожный просвет (мм) | |
|---|
| Основные размеры, емкости и массы | |
|---|
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [1] | 1.345/535 |
|---|
| Полная масса (кг) | 1.880 |
|---|
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 75 |
|---|
| Емкость багажника (VDA) (л) | 544–1.530 |
|---|
| Диаметр разворота (м) | 11,95 |
|---|
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 645/1.500 |
|---|
|
 |
|
 |