 |

| Двигатель [1] | |
| Число и расположение цилиндров | V8 |
|---|
| Рабочий объем (см³) | 4.663 |
|---|
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | – (320[435]/5.250) |
|---|
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | – (700/1.800–3.500) |
|---|
| Степень сжатия | 10,5 : 1 |
|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | – (4,9) |
|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | – (250, ограничена электроникой) |
|---|
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
|---|
| Коробка передач | – (7G-TRONIC) |
|---|
| Механическая | – |
|---|
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
|---|
| Главная передача | – (2,65) |
|---|
| Расход топлива [2] | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 83/11 |
|---|
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | – (13,5–13,9) |
|---|
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | – (7,2–7,6) |
|---|
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | – (9,5–9,9) |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | – (224–232) |
|---|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,26 |
|---|
| Класс по выбросам | – (EU5) |
|---|
| Ходовая часть (серийно) | |
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
|---|
| Задняя подвеска | многорычажная |
|---|
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральныe пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы/спиральныe пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы |
|---|
| Шины/диски впереди | 255/45 R 18 |
|---|
| Шины/диски сзади | 255/45 R 18 |
|---|
| Рулевое управление | рулевое управление с зубчато-реечным механизмом, гидроусилителем, регулирующееся в зависимости от числа оборотов |
|---|
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые и перфорированные |
|---|
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
|---|
| Основные размеры, ёмкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | – (2.070/515) |
|---|
| Полная масса (кг) | – (2.585) |
|---|
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | – |
|---|
| Емкость багажника (VDA) (л) | 490 |
|---|
| Диаметр разворота (м) | 11,63 |
|---|
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | – |
|---|
Данные в скобках приведены для автоматической коробки передач.
|
 |