|
|
|
|
 |
Главная · Автомобили · Легковые и внедорожники · CL-класс · Технические данные · CL 65 AMG
 |
 |
 |
|
 |
 |

| Двигатель [1] | |
|---|
| Число и расположение цилиндров | V12 |
|---|
| Рабочий объем (см³) | 5.980 |
|---|
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | – (463[630]/4.600–5.300) |
|---|
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | – (1.000/2.300–4.300) |
|---|
| Степень сжатия | 9,0 - 0,5 : 1 |
|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | – (4,4) |
|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | – (250, ограничена электроникой) |
|---|
| Трансмиссия | |
|---|
| Привод | задний |
|---|
| Коробка передач | – (5-ступенчатая АКПП AMG SPEEDSHIFT) |
|---|
| Механическая | – |
|---|
| Автоматическая | 3,60/ 2,19/ 1,41/ 1,00/ 0,83/ R 3,17 |
|---|
| Главная передача | – (2,65) |
|---|
| Расход топлива [2] | |
|---|
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 90/14 |
|---|
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | – (21,8) |
|---|
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | – (9,9) |
|---|
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | – (14,3) |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | – (334) |
|---|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,28 |
|---|
| Класс по выбросам | – (EU5) |
|---|
| Ходовая часть (серийно) | |
|---|
| Передняя подвеска | нет данных |
|---|
| Задняя подвеска | нет данных |
|---|
| Тип амортизаторов, передние/задние | нет данных |
|---|
| Шины/диски впереди | 255/35 ZR 20 |
|---|
| Шины/диски сзади | 275/35 ZR 20 |
|---|
| Рулевое управление | рулевое управление с зубчато-реечным механизмом, гидроусилителем, регулирующееся в зависимости от скорости движения |
|---|
| Передние тормозные механизмы | двойные плавающие скобы с композитными дисками |
|---|
| Задние тормозные механизмы | плавающе-рамные скобы с композитными дисками |
|---|
| Основные размеры, ёмкости и массы | |
|---|
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | – (2.245/400) |
|---|
| Полная масса (кг) | – (2.645) |
|---|
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | – |
|---|
| Емкость багажника (VDA) (л) | 490 |
|---|
| Диаметр разворота (м) | 11,60 |
|---|
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | – |
Данные в скобках приведены для автоматической коробки передач.
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|