 |
 |
| Двигатель [1] | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
|---|
| Рабочий объем (см³) | 2.143 |
|---|
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 125 [170]/3200 - 4.800 |
|---|
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 400/1.400 - 2.800 |
|---|
| Степень сжатия | 16,2:1 |
|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 8,8 |
|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
|---|
| Трансмиссия | |
| Привод | полный, 4MATIC, с электронной системой управления тяговым усилием 4ETS |
|---|
| Коробка передач | АКПП 7G-TRONIC |
|---|
| Механическая | – |
|---|
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
|---|
| Главная передача | 3,46 |
|---|
| Расход топлива [2] | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 59/8,0 |
|---|
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 8,4–8,6 |
|---|
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 5,8–5,9 |
|---|
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6,7–6,9 |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 176–182 |
|---|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,34 |
|---|
| Класс по выбросам | EU4 |
|---|
| Подвеска и ходовая часть | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
|---|
| Задняя подвеска | многорычажная |
|---|
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральныe пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/спиральныe пружины, газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования |
|---|
| Шины/диски впереди | 235/60 R 17 102 V |
|---|
| Шины/диски сзади | 235/60 R 17 102 V |
|---|
| Рулевое управление | параметрическое, меняющееся в зависимости от скорости движения |
|---|
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
|---|
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
|---|
| Основные размеры, ёмкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | 1.845/655 |
|---|
| Полная масса (кг) | 2.500 |
|---|
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 75 |
|---|
| Емкость багажника (VDA) (л) | 450/1.550 |
|---|
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/2.000 |
|---|
| Диаметр разворота (м) | 11,50 |
|---|
|
 |
|
 |