|
|
|
|
 |
Технические характеристики
|
|
Главная · Автомобили · Малотоннажные автомобили · Новый Vito · Vito фургон · Технические характеристики · 126
 |
 |
 |
|
 |
 |
| Двигатель [1] |
| Двигатель | M 272 E 35 |
|---|
| Число цилиндров | 6 |
|---|
| Расположение цилиндров | V 90° |
|---|
| Число клапанов | 4 |
|---|
| Рабочий объём (см³) | 3.498 |
|---|
| Мощность (кВт/л. с.) | 190/ 258 |
|---|
| при оборотах в мин. | 5.900 |
|---|
| Номинальный крутящий момент (Н∙м) | 340 |
|---|
| при оборотах в мин. | 2.500 - 5.000 |
|---|
| Экологический стандарт [2] | EU 5/I |
|---|
| Механическая КПП | - |
|---|
| Автоматическая КПП | 5-ступенчатая автоматическая КПП NAG W5A 380 |
|---|
| Вид топлива | бензин класса «супер» с о/ч 95 |
|---|
| Ёмкость бака (л) | 75, резерв: 9 |
|---|
| Аккумулятор (В/А∙ч) | 12/ 74 |
|---|
| Генератор (В/А) | 14/ 150 |
|---|
| Привод | задний 4x2 |
|---|
| Расход при допуске в качестве легкового автомобиля [3] |
| Расход топлива и уровень выбросов при нормативе Евро-4 с фильтром твёрдых частиц [4] |
|---|
| город (л/100 км) | - (16,3 - 16,5) |
|---|
| загородный цикл (л/100 км) | - (9,3 - 9,5) |
|---|
| смешанный цикл (л/100 км) | - (11,9 - 12,1) |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - (279 - 284) |
|---|
| Расход топлива и уровень выбросов при нормативе Евро-4 с фильтром твёрдых частиц и кузовом с высокой крышей [5] |
|---|
| городской цикл (л/100 км) | - (16,8 - 17,4) |
|---|
| загородный цикл (л/100 км) | - (10,1 - 10,5) |
|---|
| смешанный цикл (л/100 км) | - (12,5 - 13,0) |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - (294 - 305) |
|---|
| Расход при допуске в качестве коммерческого автомобиля [6] |
| Расход топлива (л/100 км) без использования фильтра твёрдых частиц | |
|---|
| Массы [7] |
| Полная масса автопоезда (кг) | 4.770/ 4.940 при полной массе тягача 3.050/ 3.200 |
|---|
| Полная масса автопоезда (кг), дополнительно увеличенная | - (5.100 - 5.300 при полной массе тягача 3.050/ 3.200) |
|---|
| Масса буксируемого груза (кг): прицеп с тормозной системой/ без тормозной системы | 2.000/ 750 |
|---|
| Масса буксируемого груза (кг), дополнительно увеличенная, прицеп – с тормозной системой | - (2.500) |
|---|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|