 |
 |
| Двигатели [1] |
| Двигатель | OM 651 DE22LA |
|---|
| Число цилиндров | 4 |
|---|
| Расположение цилиндров | рядное |
|---|
| Число клапанов | 4 |
|---|
| Рабочий объём (см³) | 2.143 |
|---|
| Мощность (кВт/л. с.) | 120/ 163 |
|---|
| при оборотах в мин. | 3.800 |
|---|
| Номинальный крутящий момент (Н∙м) | 360 |
|---|
| при оборотах в мин. | 1.600 - 2.400 |
|---|
| Экологический стандарт [2] | EU 5/III |
|---|
| Механическая КПП | 6-ступенчатая МКПП ECO Gear |
|---|
| Автоматическая КПП | в качестве опции - 5-ступенчатая автоматическая КПП NAG W5A 380 |
|---|
| Вид топлива | дизельное |
|---|
| Ёмкость бака (л) | ок. 75, резерв: 9 |
|---|
| Аккумулятор (В/А∙ч) | 12/ 74 |
|---|
| Генератор (В/А) | 14/180 |
|---|
| Привод | задний 4x2 |
|---|
| Расход при допуске в качестве легкового автомобиля [3] |
| Расход топлива и уровень выбросов при нормативе Евро-4 с фильтром твёрдых частиц [4] |
|---|
| город (л/100 км) | 8,4 - 9,0 (9,8 - 10,2) |
|---|
| загородный цикл (л/100 км) | 6,1 - 6,6 (6,7 - 7,0) |
|---|
| смешанный цикл (л/100 км) | 6,9 - 7,4 (7,9 - 8,2) |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 182 - 195 (208 - 216) |
|---|
| Расход топлива и уровень выбросов при нормативе Евро-4 с фильтром твёрдых частиц и кузовом с высокой крышей [5] |
|---|
| городской цикл (л/100 км) | 8,5 - 9,1 (9,9 - 10,3) |
|---|
| загородный цикл (л/100 км) | 6,2 - 6,7 (6,8 - 7,1) |
|---|
| смешанный цикл (л/100 км) | 7,0 - 7,5 (8,0 - 8,3) |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 184 - 198 (211 - 219) |
|---|
| Расход при допуске в качестве коммерческого автомобиля [6] |
| Расход топлива (л/100 км) без использования фильтра твёрдых частиц | |
|---|
| Массы [7] |
| Полная масса автопоезда (кг) | 4.770/ 4.940 при полной массе тягача 3.050/ 3.200 |
|---|
| Полная масса автопоезда (кг), дополнительно увеличенная | 5.100/ 5.300 (5.100/ 5.300) более высокий показатель имеет место при полной массе тягача 3.050/ 3.200 |
|---|
| Масса буксируемого груза (кг): прицеп с тормозной системой/ без тормозной системы | 2.000/ 750 или 500 при полной массе 3,2 т |
|---|
| Масса буксируемого груза (кг), дополнительно увеличенная, прицеп – с тормозной системой | 2.500 (2.500) |
|
 |
|
 |