|
|
|
|
 |
Технические характеристики
|
|
Главная · Автомобили · Малотоннажные автомобили · Новый Vito · Vito грузопассажирский · Технические характеристики · 116 CDI 4x4
 |
 |
 |
|
 |
 |
| Двигатели [1] |
| Двигатель | OM 651 DE22LA |
|---|
| Число цилиндров | 4 |
|---|
| Расположение цилиндров | рядное |
|---|
| Число клапанов | 4 |
|---|
| Рабочий объём (см³) | 2.143 |
|---|
| Мощность (кВт/л. с.) | 120/ 163 |
|---|
| при оборотах в мин. | 3.800 |
|---|
| Номинальный крутящий момент (Н∙м) | 360 |
|---|
| при оборотах в мин. | 1.600 - 2.400 |
|---|
| Экологический стандарт [2] | EU 5/III |
|---|
| Механическая КПП | - |
|---|
| Автоматическая КПП | 5-ступенчатая автоматическая КПП NAG W5A 380 |
|---|
| Вид топлива | дизельное |
|---|
| Ёмкость бака (л) | ок. 75, резерв: 9 |
|---|
| Аккумулятор (В/А∙ч) | 12/ 74 |
|---|
| Генератор (В/А) | 14/180 |
|---|
| Привод | задний 4x4 |
|---|
| Расход при допуске в качестве легкового автомобиля [3] |
| Расход топлива и уровень выбросов при нормативе Евро-4 с фильтром твёрдых частиц [4] |
|---|
| город (л/100 км) | - (10,9 - 11,2) |
|---|
| загородный цикл (л/100 км) | - (7,3 - 7,5) |
|---|
| смешанный цикл (л/100 км) | - (8,7 - 8,9) |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - (229 - 234) |
|---|
| Расход топлива и уровень выбросов при нормативе Евро-4 с фильтром твёрдых частиц и кузовом с высокой крышей [5] |
|---|
| городской цикл (л/100 км) | - |
|---|
| загородный цикл (л/100 км) | - |
|---|
| смешанный цикл (л/100 км) | - |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - |
|---|
| Расход при допуске в качестве коммерческого автомобиля [6] |
| Расход топлива (л/100 км) без использования фильтра твёрдых частиц | |
|---|
| Массы [7] |
| Полная масса автопоезда (кг) | 4.770/ 4.940 при полной массе тягача 2.940 |
|---|
| Полная масса автопоезда (кг), дополнительно увеличенная | - (5.100 - 5.300 при полной массе тягача 2.940) |
|---|
| Масса буксируемого груза (кг): прицеп с тормозной системой/ без тормозной системы | 2.000/ 750 |
|---|
| Масса буксируемого груза (кг), дополнительно увеличенная, прицеп – с тормозной системой | - (2.500) |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|