|
|
|
|
 |
Технические характеристики
|
|
Главная · Автомобили · Малотоннажные автомобили · Новый Vito · Vito грузопассажирский · Технические характеристики · 122 CDI
 |
 |
 |
|
 |
 |
| Двигатели [1] |
| Двигатель | OM 642 DE30LA |
|---|
| Число цилиндров | 6 |
|---|
| Расположение цилиндров | V 72° |
|---|
| Число клапанов | 4 |
|---|
| Рабочий объём (см³) | 2.987 |
|---|
| Мощность (кВт/л. с.) | 165/ 224 |
|---|
| при оборотах в мин. | 3.800 |
|---|
| Номинальный крутящий момент (Н∙м) | 440 |
|---|
| при оборотах в мин. | 1.400 - 2.800 |
|---|
| Экологический стандарт [2] | EU 5/III |
|---|
| Механическая КПП | - |
|---|
| Автоматическая КПП | 5-ступенчатая автоматическая КПП NAG W5A 380 |
|---|
| Вид топлива | дизельное |
|---|
| Ёмкость бака (л) | ок. 75, резерв: 9 |
|---|
| Аккумулятор (В/А∙ч) | 12/ 100 |
|---|
| Генератор (В/А) | 14/ 180 |
|---|
| Привод | задний 4x2 |
|---|
| Расход при допуске в качестве легкового автомобиля [3] |
| Расход топлива и уровень выбросов при нормативе Евро-4 с фильтром твёрдых частиц [4] |
|---|
| город (л/100 км) | - (10,6 - 10,9) |
|---|
| загородный цикл (л/100 км) | - (7,0 - 7,2) |
|---|
| смешанный цикл (л/100 км) | - (8,4 - 8,6) |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - (221 - 226) |
|---|
| Расход топлива и уровень выбросов при нормативе Евро-4 с фильтром твёрдых частиц и кузовом с высокой крышей [5] |
|---|
| городской цикл (л/100 км) | - |
|---|
| загородный цикл (л/100 км) | - |
|---|
| смешанный цикл (л/100 км) | - |
|---|
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - |
|---|
| Расход при допуске в качестве коммерческого автомобиля [6] |
| Расход топлива (л/100 км) без использования фильтра твёрдых частиц | |
|---|
| Массы [7] |
| Полная масса автопоезда (кг) | 4.770/ 4.940 при полной массе тягача 3.050/ 3.200 |
|---|
| Полная масса автопоезда (кг), дополнительно увеличенная | - (5.100 - 5.300 при полной массе тягача 3.050/ 3.200) |
|---|
| Масса буксируемого груза (кг): прицеп с тормозной системой/ без тормозной системы | 2.000/ 750 |
|---|
| Масса буксируемого груза (кг), дополнительно увеличенная, прицеп – с тормозной системой | - (2.500) |
|---|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|